医院称号 是不是三甲医院 2021年复旦版医院综合排行 评议数目 科室数目 医生数目 综合评分 地址 可咨询医生数目 可登记医生数目 试管婴儿 试管费用 服务权力 特性优势 安徽省立医院 是 前100名 13873条 18七个 3267位 3631 合肥市庐阳区庐江路十七号 - - 50-65 2 - 七万元;代3 - 五万元,第2代5 - 八万元,第三代10 - 十五万元 评介、咨询费用明细、咨询相关方案、特殊需要的一方案订定 科室很多,医生资源充裕,综合能力强,在复旦版医院综合排行前100 安徽医学科大学附属医院 是 前100名 10771条 373个 3478位 4602 合肥市蜀山峦地区绩溪路2十八号 2位 4位 50-65 2 - 七万元;代3 - 五万元,第2代5 - 八万元,第三代10 - 十五万元 评介、咨询费用明细、咨询相关方案、特殊需要的一方案订定 科室和医生数多,综合评分较高,在复旦版医院综合排行前100 安徽医学学科大学附属医院高新院区 是 - 2条 17五个 2880位 1630 翻新小道与皖水上通道十字路口,皖水上通道1二十号 1位 10位 - - - 有一固定数目量的科室和医生 安徽省针灸医院 是 - 199条 9八个 322位 234 安徽省合肥市庐阳区寿春路300号 1位 3位 - - - 有相关科室和一确定数量量医生 安徽省第二人民医院 是 - 435条 83个 479位 119 安徽省合肥市北二环砀山间道路186八号 - - - - - 有必须范围的科室和医生集体 合肥协和医院 是 - - - - - - - - - - - 具有先进的设备和专业医疗团体,提供个体化医治策略和过细热情服务,费用透明 安徽省人民医院 是 - - - - - - - - - 严重程度弱精做试管约三十万元 - 享有由国内和国外闻名专业人士形成的集体,有经验、技术过硬,提供精液处置和检测等服务项目
医院称号 | 是不是三甲医院 | 2021年复旦版医院综合排行 | 评议数目 | 科室数目 | 医生数目 | 综合评分 | 地址 | 可咨询医生数目 | 可登记医生数目 | 试管婴儿 | 试管费用 | 服务权力 | 特性优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省立医院 | 是 | 前100名 | 13873条 | 18七个 | 3267位 | 3631 | 合肥市庐阳区庐江路十七号 | - | - | 50-65 | 2 - 七万元;代3 - 五万元,第2代5 - 八万元,第三代10 - 十五万元 | 评价、咨询费用明细、咨询相关方案、特殊需要的一方案拟订 | 科室许多,医生资源充足,综合能力强,在复旦版医院综合排行前100 |
安徽医学科大学附属医院 | 是 | 前100名 | 10771条 | 373个 | 3478位 | 4602 | 合肥市蜀山峦地区绩溪路2十八号 | 2位 | 4位 | 50-65 | 2 - 七万元;代3 - 五万元,第2代5 - 八万元,第三代10 - 十五万元 | 评价、咨询费用明细、咨询相关方案、特殊需要的一方案拟订 | 科室和医生数目多,综合评分较高,在复旦版医院综合排行前100 |
安徽医学科大学附属医院高新院区 | 是 | - | 2条 | 17五个 | 2880位 | 1630 | 翻新小道与皖水上通道交叉路口,皖水上通道1二十号 | 1位 | 10位 | - | - | - | 有一确定数量量的科室和医生 |
安徽省针灸医院 | 是 | - | 199条 | 9八个 | 322位 | 234 | 安徽省合肥市庐阳区寿春路300号 | 1位 | 3位 | - | - | - | 有相关科室和一确定数量量医生 |
安徽省第二人民医院 | 是 | - | 435条 | 83个 | 479位 | 119 | 安徽省合肥市北二环砀山间道路186八号 | - | - | - | - | - | 有必须领域的科室和医生团体 |
合肥协和医院 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 具有先进的设备和专业医疗团体,提供个体化诊疗方案和细密殷勤服务,费用透明 |
安徽省人民医院 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 严重程度弱精做试管约三十万元 | - | 具有由国内和国外出名权威人士构成的集体,有经验、技术过硬,提供精液处置和检查等服务项目 |
试管婴儿类别 | 合用问题 | 大体上费用 | 详细收费种类及费用 |
---|---|---|---|
代试管婴儿 | 女性输卵管阻塞、男性精子稀少弱精等等问题 | 2 - 三万块(有玺试管数据);3 - 五万元(合肥大约价格) | 术前检查费用:1000 - 三千元;促卵泡发育药物费用:5000 - 一万元;取卵取精费用:1000 - 2000元;胚胎培育费用:2000 - 三千元;胚胎移植费用:1000 - 2000元;胚胎冷冻费用:1000 - 2000元(可选);移植后药物费用:2000 - 三千元 |
第2代试管婴儿(显微受精技术) | 男性严重精子稀少、弱精、畸精等等问题 | 3 - 四万元(有玺试管数据);5 - 八万元(合肥大约价格) | 比代多了单精子卵细胞质内注射费(未提起详细金额) |
第三代试管婴儿(PGD/PGS) | - | 8 - 十二万元(合肥标准医院);10 - 十五万元(合肥大体上费用);单周期基础费用8 - 十五万元(国内公立医院) | 前期检查(0.5 - 1.两万);促卵泡发育药物(1 - 4万,国产药1 - 两万,国外进口药品2 - 4万,卵巢机能差的病患用药数量增加加30);取卵 + 胚胎培育(2 - 4万,含全麻手术、胚胎体外培养,倘若需要附睾 / 睾丸取精额定加0.5 - 1万);PGT检测(3 - 八万,PGT - A按胚胎个数收费,8000 - 1.两万/个,平常检查筛选5 - 八个,合计4 - 9万;PGT - M针对特定遗传性疾病,单个病检测费2 - 三万,繁杂病例可达五万);移植 + 黄体支持(0.5 - 1.两万) |
注释: 1. 2025年主体医院已推广 “胚胎活体组织检查 + 高通测量序”,减少单体检查本钱约20。 2. 合肥片面城市医疗保险可报销前期检查中30 - 50的基础项目。 3. 安徽省内可展开人类辅助生殖技术的医疗单位排行不按试管、费用等做对照尺度,只以省级行政区域划分和准入时间排序。 4. 第三代试管费用主要取决于于个人的体质状况和胚胎筛查的数目。
行业用语阐明: 1. 代试管婴儿:又称为为常规试管婴儿,是将病患夫妻的卵子与精子拿出体外,在体外培育系统中受精并发育成胚胎后,将胚胎移移植子宫内腔以完成妊娠的技术。 2. 第2代试管婴儿(显微受精技术):就是卵细胞质内单精子注射,是在试管受孕 - 胚胎移植基础上发展起来的ICSI,通过直接将精子注注入进去卵母细胞个体细胞质内,来达到助孕目的。 3. 第三代试管婴儿(PGD/PGS):PGD是胚胎移植前基因诊断,主要应用于检查胚胎是否是携带有遗传不足的基因;PGS是胚胎移植前基因学检查筛选,主要针对胚胎的染色体量数和结构进行检查。这二种技术可在胚胎移植前对其进行检查,选择正常的胚胎移植子宫,进而提高妊娠,压低早产和出生欠缺的风险。 4. PGT - A:染色体筛选,应用于检测胚胎染色体量数是不是正常。 5. PGT - M:单基因为疾病检查,针对特定的单基因遗传性疾病进行检查。